| 3 cuotas de $15.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.000,00 |
| 1 cuota de $47.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.000,00 |
| 2 cuotas de $28.735,80 | Total $57.471,60 | |
| 3 cuotas de $19.721,20 | Total $59.163,60 | |
| 6 cuotas de $10.651,77 | Total $63.910,60 | |
| 9 cuotas de $7.816,10 | Total $70.344,90 | |
| 12 cuotas de $6.430,38 | Total $77.164,60 | |
| 24 cuotas de $4.426,42 | Total $106.234,10 |
| 3 cuotas de $19.946,80 | Total $59.840,40 | |
| 6 cuotas de $11.348,15 | Total $68.088,90 |
| 3 cuotas de $20.235,07 | Total $60.705,20 | |
| 6 cuotas de $11.108,45 | Total $66.650,70 | |
| 9 cuotas de $8.312,21 | Total $74.809,90 | |
| 12 cuotas de $6.807,56 | Total $81.690,70 |
| 18 cuotas de $4.979,91 | Total $89.638,40 |
La balanza digital MediVita es la solución ideal para quienes buscan un monitoreo preciso y completo de su salud desde la comodidad del hogar. Gracias a su avanzada tecnología Bluetooth, esta balanza se conecta fácilmente mediante una app, permitiéndote registrar y analizar datos esenciales como peso, índice de masa corporal (IMC), grasa visceral, masa muscular y mucho más.
¡Transformá tu rutina de cuidado personal y tomá el control de tu bienestar!
|
Modelo |
SU-BLZ218N |
|
Material plataforma |
Vidrio templado |
|
Conexión |
Bluetooth y App |
|
Datos de medición |
18 |
|
Indicadores |
Batería baja / Sobrecarga |
|
Encendido/Apagado |
Automático |
|
Peso máximo |
180kg |
|
Peso mínimo |
5 kg |
|
Sensor |
De alta precisión |
|
Dimensiones |
28 x 28 x 2,3 mm |
|
Alimentación |
2 pilas AAA 1.5V |
|
Color |
Negro |
